大津市和邇高城戸建て
駅徒歩圏内、自然豊かで閑静な住宅街にあります。裏庭が広く、その奥には山林が広がっています。山林部分も敷地に含まれますので、山好きな方にもオススメです。
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 山田
- 駅から徒歩8分の場所に位置する物件です。生活便利な立地条件での新生活はいかがでしょうか。
ポイント・特徴
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:88612878 情報更新日:2024年10月07日 次回更新予定日:2024年10月21日所在地 | 滋賀県大津市和邇高城192番180 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 5DK/ | 建物面積(坪数) | 100.45㎡(30.38坪) |
価格 | 700万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 365.00㎡(110.41坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 雑種地/傾斜地 | 接道状況 | 一方(北 公道 5.8m 間口 14.9m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/軽量鉄骨 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1974年 7月 (築50年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 景観法/宅地造成工事規制区域 |
取引態様/引渡時期 | 専属専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 88612878 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月21日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 建物に公共上下水接続済み。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。