高島武曽農業用倉庫
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 中村和弘
- 購入者は農業従事者に限定されます。
ポイント・特徴
物件概要
【倉庫】 物件番号:53685997 情報更新日:2023年03月14日 次回更新予定日:2023年03月28日所在地 | 滋賀県高島市武曽横山3441-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 51.07㎡(15.44坪) |
価格 | 250万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 130.00㎡(39.32坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | -(南 公道 2.0m 間口 2.5m) |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 倉庫/木造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1990年 12月 (築32年) | 所在階/階建 | -/1階建 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
物件番号 | 53685997 | 取引条件の有効期限 | 2023年03月28日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 購入者は農業従事者に限定されます。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。