高島市鴨中古戸建
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 中川
- 高島市空家紹介システム登録物件のため内覧をご希望される際には高島市市民協働課(0740-25-8526)にご連絡下さい。
ポイント・特徴
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:88457250 情報更新日:2024年09月08日 次回更新予定日:2024年09月19日所在地 | 滋賀県高島市鴨2379番92 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2LDK/ | 建物面積(坪数) | 66.14㎡(20坪) |
価格 | 1,450万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 232.81㎡(70.42坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 角地(北 公道 7.1m 間口 16.5m)(東 公道 6.9m 間口 21.3m) |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 1階建 | 築年月(築年数) | 2000年 10月 (築23年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 北 |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 景観法/宅地造成工事規制区域 |
取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 88457250 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月19日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。