高島市マキノ町白谷46坪売土地
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 弘部
- お客様の住まい探しを全力でお手伝いいたします。お問い合わせをお待ちしております。
ポイント・特徴
物件概要
【売地】 物件番号:85043773 情報更新日:2024年11月11日 次回更新予定日:2024年11月25日所在地 | 滋賀県高島市マキノ町白谷16-52 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 50万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 153.97㎡(46.57坪) | 坪単価 | 1.07万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(東 公道 5.5m 間口 11.0m) |
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | - |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法/・急傾斜地崩壊危険箇所 ・雪崩危険箇所 |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 85043773 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月25日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。