敦賀市天筒町売土地
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 弘部
- 不動産に関することならどのようなことでもお気軽にお問い合わせください。
ポイント・特徴
物件概要
【売地】 物件番号:88253323 情報更新日:2024年10月07日 次回更新予定日:2024年10月21日所在地 | 福井県敦賀市天筒町8-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 200万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 92.56㎡(27.99坪) | 坪単価 | 7.15万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北西 公道 5.5m 間口 7.1m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法/宅地造成工事規制区域 |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 |
最適用途 | 資材置場用地 | ||
物件番号 | 88253323 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月21日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 土砂災害警戒区域に該当します。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。